Накамерный микрофон-пушка, суперкардиоидный, частотная характеристика 20Гц – 20кГц, вых. сопротивление 10Ом, HPF - 75Гц, 150Гц, встроенная lithium-ion батарея 350mAh, непрерывная работа от батареи 30+ часов, зарядка через USB-C. сэмплирование 24бит/48кГц, вес 94г, диаметр 21,6мм, длина 171мм, в комплекте SM7-R подвес Rycote® Lyre® с встроенным кабелем, слайд-рельсы с регулировкой положения микрофона на "холодном башмаке", ветрозащита, кабель USB-C, кабель SC10
Акустический принцип |
Градиент давления электретного конденсатора |
Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц |
Частотная характеристика | 35 Гц - 18 кГц ± 3 дБ |
Выходное сопротивление | 10Ω |
Отношение сигнал / шум | 79 дБА |
Динамический диапазон | SPL 105 дБ (A-взвешенный, в соответствии с IEC651) |
Эквивалентный шум | SPL 15 дБ (A-взвешенный, согласно IEC651) |
Чувствительность | -26 дБ относительно 1 В / Па (50 мВ при 94 дБ УЗД) ± 1 дБ при 1 кГц |
Вход SPL @ 1% THD | 120 дБ SPL |
Частота фильтра верхних частот | 75 Гц, 150 Гц |
Срок службы батареи | 30+ часов |
Емкость батареи | 350mAh |
Выходное соединение | 3,5 мм с автоматическим распознаванием USB-C |
Дискретность | 24-битный |
Частота дискретизации | 48кГц |
Требования к операционной системе | Mac OS 10.12, Windows 10 |
Вес (г) |
94 |
Размеры | Диаметр: 21,6 мм, длина: 171 мм |