Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Приемник и передатчик работают от 2 элементов типоразмера АА каждый.
Вы также можете использовать ручной микрофон HU9 или любой XLR микрофон с помощью передатчика TX-XLR9 (продаются отдельно)
Микрофон |
|
Тип микрофона: | моно, петличный |
Механизм акустического преобразования: | конденсаторный |
Направленность: | всенаправленный |
Частотный диапазон: | 40 Гц - 18 кГц |
Низкочастотный фильтр: | нет |
Количество каналов: | 2 (A, B) |
Чувствительность: | нет данных |
Соотношение сигнал / шум: | > 70 дБ |
Эквивалентный уровень шума: | < 24 дБ |
Регулировка уровня: | есть (на приемнике) |
Питание: | 2 элемента типоразмера АА |
Подключение: | 3.5 мм (в комплекте кабель с XLR на 3.5 мм) |
Комплектация: | передатчик TX9, приемник RX9, петличный микрофон, 2 крепления на ремень, адаптер для башмака камеры, аудиокабели 3.5 мм, адаптер для XLR |
Беспроводная система |
|
Тип передачи: | аналоговый (УВЧ), с фазовой автоподстройкой частоты |
Рабочая частота: | 514 - 596 МГц |
Число каналов: | 2 |
Частотный диапазон: | 40 Гц - 18 кГц |
Дальность действия: | до 100 м (без препятствий и радиопомех) |
Максимальная задержка: | 12 мс |
Передатчик |
|
Антенна: | внешняя, 1/4λ (1 шт.) |
Частотный диапазон: | 40 Гц - 18 кГц |
Уровень входного аудио сигнала: | -60 дБв |
Отклонение: | ±5 кГц (–60 дБв, 1 кГц) |
Искажение (дисторсия): | 0.5% и менее |
Входы: | микрофонный 3.5 мм |
Питание: | 2 элемента типоразмера АА |
Время работы: | нет данных |
Размеры: | 170.9 х 63.5 х 30 мм |
Вес: | 211 г (без батарей) |
Приемник |
|
Антенна: | внешняя, 1/4λ (2 шт.) |
Соотношение сигнал / шум: | > 70 дБ |
Искажение (дисторсия): | 0.5% и менее |
Выходы: | микрофонный XLR, на наушники 3.5 мм |
Уровень выходного сигнала наушников: | 16 Ом, 30 мВ |
Уровень выходного аудио сигнала: | -60 дБВ |
Размеры: | нет данных |
Вес: | 96 г (без батарей) |