Характеристики:
Модель | AVMATRIX BSM101-12G |
Параметры дисплея | |
Диагональ экрана | 10.1'' |
Разрешение экрана | 1920x1200px |
Соотношение сторон | 16:10 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость | 1500кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Углы обзора | 170°(H)/170°(V) |
Тип подсветки экрана | LED |
HDR формат | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Поддерживаемые Log-форматы | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User… |
Поддержка LUT | 3D LUT (.cube) |
Интерфейсы и разъемы | |
Тип интерфейсов SDI | 12G-SDI - 2 входа; 12G-SDI - 2 выхода |
Тип разъемов HDMI | HDMI 2.0 - 1 вход; HDMI 2.0 - 1 выход |
Tally | 1 |
Видеовходы | SDIx2; HDMI |
Видеовыходы | SDIx2; HDMI |
Поддерживаемые форматы | |
SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… |
SDI | 16 каналов 48кГц 24-bit |
HDMI | 8 каналов 24-bit |
Аудио | Выход на наушники 3,5мм |
Встроенные динамики | 1 |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 7-24 В |
Мощность потребления | ≤37 Вт (при напряжении 12 В) |
Типы крепления батарей | Держатель аккумулятора F970 (в комплекте) |
Корпус и крепление | |
Тип корпуса монитора | настольный/настенный |
Способ крепления монитора | подставка в комплекте; торцевые отверстия под винт; VESA |
Размер крепления VESA | 75x75мм |
Прочие параметры | |
Рабочая температура | 0 ~ +50°C |
Температура хранения | -20 ~ +60°C |
Размеры | 251х170х30.5мм |
Вес | 1.1 кг |
Комплект поставки