Компания Panasonic представила камеру AG-DVX200 4К, предшественника популярной DVX1000. Новинка имеет большой 4/3″ сенсор, который призван стать компаньоном VariCam 35 с разрешением 4K.
4К камкордер со встроенной (несменной) оптикой
AG-DVX200 4K / 60p (* 1) камкордер
(* 1): UHD (3840 × 2160) разрешение, при выборе режима 60p.
Этот продукт создавался с особой тщательностью, чтобы следуя по стопам своего предшественника AG-DVX100, добиться нового прорыва. Благодаря технологическим инновациям 4K камкордер стал первым в мире (* 1) камкордером с большим сенсором 4/3, 4K / 60p (* 2). Этот камкордер оснащен встроенным несменным объективом. Камкордер создан для использования как в кинематографии, так и в телевещании. AG-DVX200 – это значимая модель для нужд профессионального вещания. Также, этот камкордер можно использовать для сьемок конференций, важных корпоративных мероприятий, включая развлекательные и творческие мероприятия.
4K камкордер AG-DVX200 имеет впечатляющий LEICA DICOMAR 4K 13-кратный объектив в сочетании с усовершенствованным сенсором большого формата для создания 4К изображения, с малой глубиной резкости, привлекательной «размытостью»,» нечеткостью» и динамическим диапазоном 12 ступеней. С новым дизайном встроенного в корпус объектива, этот продукт обладает отличной мобильностью, дополнительным удобством благодаря наличию отделения с крышкой, которая защищает аккумулятор и клеммы от пыли и ударов.
Другие особенности продукта:
(* 2): Использование SDXC / SDHC карт памяти совместимых с UHS Speed Class 3 (U3) при использовании высокого битрейта режим записи видео 100 Мбит и более.
Общие характеристики | ||
Электропитание | 7,2 В пост. тока (при работе от аккумулятора) 12 В пост. тока (при работе от сетевого адаптера) |
|
Потребляемая мощность | 21,7 Вт | |
Рабочая температура | От 0 до 40 °C | |
Относительная влажность | от 10% идо 80% (без конденсата) | |
Вес | 2,7 кг (только основной блок без учета бленды объектива, аккумулятора и отдельно поставляемых аксессуаров) | |
Размеры (Ш x В x Г) | 216 x 181 x 374 мм (за исключением выступающих частей и бленды видоискателя) | |
Секция камеры | ||
Датчик изображения | 4/3" MOS-сенсор | |
Эффективное число элементов изображени | 15,49 мегапикселей (FHD), 8,71 мегапикселей (UHD/59.94p), 12,89 мегапикселей (UHD/29.97p), 13.35 мегапикселей (4K/24p) |
|
Объектив | Оптический стабилизатор изображения, переключение моторизованного/ручного режима, 13-ти кратный трансфокатор, диафрагма от F2.8 - F4.5 (f=12,8 мм - 167 мм) в 35 мм эквиваленте: от 28,0 мм до 365,3 мм (FHD) |
|
Диаметр фильтра | 72 мм | |
Оптический нейтральный светофильтр (ND) | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 | |
Мин. допустимое расстояние для съемки (M.O.D.) | прибл. 1,0 м от передней линзы | |
Настройка усиления | Трехпозиционный переключатель L/M/H, выбор значений из диапазона от 0 dB до 24 dB с шагом 1 dB) (При назначении функции [S.GAIN] кнопке USER: переключение между 30 dB и 36 dB) |
|
Значение цветовой температуры | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, preset 3200 K/preset 5600 K/VAR (от 2000 K до 15000 K) |
|
Скорость затвора | [SYSTEM MODE] = 59,94 Гц | |
• режим 60i/60p: | 1/60 c, 1/100 c, 1/120 c, 1/180 c, 1/250 c, 1/350 c, 1/500 c, 1/750 c, 1/1000 c, 1/1500 c, 1/2000 c, 1/3000 c, 1/4000 c, 1/8000 c | |
• режим 30p: | 1/30 c,1/50 c,1/60 c, 1/100 c, 1/120 c, 1/180 c, 1/250 c, 1/350 c, 1/500 c, 1/750 c, 1/1000 c, 1/1500 c, 1/2000 c, 1/3000 c,1/4000 c, 1/8000 c |
|
• режим 24p: | 1/24 c, 1/48 c, 1/50 c, 1/60 c, 1/100 c, 1/120 c, 1/180 c, 1/250 c, 1/350 c, 1/500 c, 1/750 c, 1/1000 c, 1/1500 c, 1/2000 c, 1/3000 c, 1/4000 c, 1/8000 c | |
[SYSTEM MODE] = 50 Гц | ||
• режим 50i/50p: | 1/50 c, 1/60 c, 1/100 c, 1/125 c, 1/180 c, 1/250 c, 1/350 c, 1/500 c, 1/750 c, 1/1000 c, 1/1500 c, 1/2000 c, 1/3000 c, 1/4000 c, 1/8000 c | |
• режим 25p: | 1/25 c, 1/50 c, 1/60 c, 1/100 c, 1/125 c, 1/180 c, 1/250 c, 1/350 c, 1/500 c, 1/750 c, 1/1000 c, 1/1500 c, 1/2000 c, 1/3000 c, 1/4000 c, 1/8000 c | |
Медленная скорость затвора | [SYSTEM MODE] = 59,94 Гц | |
• режим 60i/60p: | 1/2 c, 1/4 c, 1/8 c, 1/15 c, 1/30 c | |
• режим 30p: | 1/2 c, 1/4 c, 1/8 c, 1/15 c | |
• режим 24p: | 1/2 c, 1/3 c, 1/6 c, 1/12 c | |
[SYSTEM MODE] = 50 Гц | ||
• режим 50i/50p: | 1/2 c, 1/3 c, 1/6 c, 1/12 c, 1/25 c | |
• режим 25p: | 1/2 c, 1/3 c, 1/6 c, 1/12 c | |
Затвор в режиме синхронного сканирования | [SYSTEM MODE] = 59,94 Гц | |
• режим 60i/60p: | от 1/60,0 c до 1/249,8 c | |
• режим 30p: | от 1/30,0 c до 1/249,8 c | |
• режим 24p: | от 1/24,0 c до 1/249,6 c | |
[SYSTEM MODE] = 50 Гц | ||
• режим 50i/50p: | от 1/50,0 c до 1/250,0 c | |
• режим 25p: | от 1/25,0 c до 1/250,0 c | |
Угол открытия затвора: | от 5° до 180° - 360° (с шагом 0,5°, угол отображения) | |
Переменная частота кадров | [SYSTEM MODE] = 59,94 Гц | |
• режим 60i/60p: | 2, 15, 30, 40, 55, 58, 60, 62, 65, 75, 90 и 120 кадр/сек | |
• режим 30p: | 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90 и 120 кадр/сек | |
• режим 24p: | 2, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 96 и 120 кадр/сек | |
[SYSTEM MODE] = 50 Гц | ||
• режим 50i/50p: | 2, 12, 25, 33, 45, 48, 50, 52, 55, 62, 75, 100 и 120 кадр/сек | |
• режим 25p: | 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 100 и 120 кадр/сек | |
Мин. освещенность объекта съемки | 0,2 лк (диафрагма F2.8, усиление 18 dB, [1/2S.], ручной замедленный затвор, режим [HIGH SENS.]) | |
Цифровое увеличение | x2/x5/x10, iA-увеличение (от 1.0x до 1.54x, переменное увеличение) | |
Бленда объектива | Бленда с крышкой объектива | |
Запись на карты памяти | ||
Носители для записи | Карта памяти SDHC (от 4 ГБ до 32 ГБ), Карта памяти SDXC (от 48 ГБ до 128 ГБ), поддерживаются UHS-I-крты *Для съемок видео со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с требуется SD-карта UHS Speed Class 3 (U3). Для съемок видео UHD 2160/59.94p/50.00p со скоростью передачи данных от 150 Мбит/с требуется SDXC-карта UHS Speed Class 3 (U3) ёмкостью не менее 64 ГБ. |
|
Слот для записи | 2 слота | |
Системные форматы | 59.94 Гц / 50 Гц | |
Формат записи видеосигнала | Форматы записи: MOV, MP4, AVCHD Режим записи: *см. таблицу режимов записи |
|
Форматы записи стоп-кадров | Поддерживжка JPEG (DCF/Exif2.2) 8.8M: 4096 x 2160 (17:9), 8.3M: 3840 x 2160 (16:9), 2.1M: 1920 x 1080 (16:9), 0.2M: 640 x 360 (16:9), 0.3M: 640 x 480 (4:3) |
|
Цифровое видео | ||
Вывод видеосигнала |
8 бит 4:2:2/10 бит 4:2:2 (выбор в меню) |
|
Формат запись видео | 8 бит 4:2:0 | |
Формат компрессии видеосигнала | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD) | |
Цифровое звук | ||
Формат записи звука | 48 кГц/16 bit, 2 канала | |
Формат сжатия звука | LPCM (MOV/MP4) Dolby Digital (AVCHD) | |
Запас по мощности | 12 dB | |
Запись с использование двух кодеков | ||
Формат файла | MOV, MP4 | |
Формат сжатия видео | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |
Формат сжатия звука | LPCM | |
When [Dual Codec] = FHD 50 Mbps [Main Recording Side] Recording mode = MOV/MP4 •UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps [Sub Recording Side] Recording mode = Same as the recording mode of the Main Recording Side •FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50Mbps |
||
Формат записи | [Dual Codec] = FHD 50 Мбит/с [Основная запись] Режим записи = MOV/MP4 • UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Мбит/с [Дополнительная запись] Режим записи = такой же, как и у основной записи • FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Мбит/с |
|
[Dual Codec] = FHD 8 Mбит/c [Основная запись] Режим записи = MOV/MP4 • UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mбит/c • FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mбит/c • FHD/59.94p/50.00p 100 Mбит/c [Дополнительная запись] Режим записи = MOV • FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mбит/c |
||
Входы/выходы видео | ||
Выход SDI | BNC x1, 0,8В (размах), 75 Ом,поддержка 3 G/1.5 G HD-SDI, SD-SDI Выходные форматы: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94i, 576/50.00i |
|
Выход видео | BNC x 1, композитный сигнал 1,0 В [размах], 75 Ом | |
Выход HDMI | HDMI x 1 (разъем HDMI тип А, не соместим с VIERA Link) Выходные форматы: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/ |
|
Звуковые входы | ||
Встроенный микрофон | Стерео | |
Вход XLR | XLR (3 pin) x 2 (INPUT1, INPUT2) Высокое входное сопротивление, LINE/MIC/MIC+48 В (выбор переключателем) LINE: 4 dBu/0 dBu (выбор в меню) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (выбор в меню) |
|
Аудио выходы | ||
Выход SDI | 2 канала (LPCM) переключаемое усиление: 0 dB/–6 dB/–12 dB | |
Выход HDMI | 2 канала (LPCM) | |
Выход Аудио | Ø3,5 мм стерео мини джек x 1, выходной уровень: 600 Ом, 316 мВ | |
Наушники | Ø3,5 мм стерео мини джек x 1 | |
Динамик | Ø20 мм, круглый x 1 | |
Прочие входы/выходы | ||
Дистанционное управление камерой |
Ø2,5 м супер мини джек х 1 (Зум, кнопка Старт/Стоп) |
|
TC PRESET IN/OUT |
BNC x 1, |
|
USB 3.0 HOST: | 9-контактный стандартный разъем А Функция подключения жесткого диска емкостью от 32 ГБ до 2 ТБ, шина питания *жестких дисков USB на 32 GB или меньш, или превышающих 2TБ не могут быть использованы. |
|
USB 3.0 DEVICE | Разъем Micro-B, 10 контактный, функция накопителя (только для чтение) | |
12 В пост. тока | 12 В пост. тока (11,4 В - 12,6 В), EIAJ тип 4 | |
Монитор/видоискатель | ||
ЖК монитор | 4,3" цветной HD-монитор HD (прибл. 2760000 точек) | |
Видоискатель | 0,39" OLED-видоискатель (прибл. 2360000 точек, область отображения видео: прибл. 1770000 точек) | |
Аксессуары, входящие в комплект | Аккумулятор (VW-VBD58), плечевой ремень, зарядное устройство, микрофонный держатель, сетевой адаптер, винт для микрофонного держателя (12 мм), шнур питания x 2, наглазник, бленда объектива, заглушка для входного разъема, CD-ROM (Руководство по эксплуатации) |